| zipcode | city | state | code | latitude | longitude | 
|---|---|---|---|---|---|
| 34.034 | APO | 33 | 33,04 | -82,25 | |
| 99.553 | Akutan | Alaska | 13 | 54,14 | -165,79 | 
| 99.571 | Cold Bay | Alaska | 13 | 55,19 | -162,72 | 
| 99.583 | False Pass | Alaska | 13 | 54,84 | -163,44 | 
| 99.612 | King Cove | Alaska | 13 | 55,06 | -162,31 | 
| 99.661 | Sand Point | Alaska | 13 | 55,32 | -160,49 | 
| 99.546 | Adak | Alaska | 16 | 51,88 | -176,66 | 
| 99.547 | Atka | Alaska | 16 | 52,12 | -174,43 | 
| 99.591 | Saint George Island | Alaska | 16 | 56,59 | -169,62 | 
| 99.638 | Nikolski | Alaska | 16 | 52,99 | -168,79 | 
| zipcode | city | state | code | latitude | longitude | 
